フルマラソンの部
エイドステーション
No. | 地点 | 提供物品 | トイレ |
---|---|---|---|
1 | 約6km | スポーツドリンク、水 | – |
2 | 約11km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、水、スポンジ | 5基 |
3 | 約15km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、水、スポンジ | 5基 |
4 | 約21km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、水、スポンジ | 8基 |
5 | 約27km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、温かい麦茶、水、スポンジ | 8基 |
6 | 約32km | スポーツドリンク、特製パン、バナナ、塩、あめ、温かい麦茶、水、スポンジ | 5基 |
7 | 約37km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、温かい麦茶、水、スポンジ | 5基 |
8 | 約40km | スポーツドリンク、特製クリームパン、バナナ、塩、あめ、温かい麦茶、水、スポンジ | 5基 |
10kmの部
ファミリーの部
アクセス
交通のご案内
- 駐車場に限りがあり、駐車できない場合がありますので電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。
- 余裕を持って大会に臨んでいただけるよう前泊をおすすめします。
- 商業施設等の駐車場への駐車は、商業施設利用者等のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
お車をご利用の場合
館山自動車道富浦ICより約10分
- 臨時駐車場
-
場所 収容台数 アクセス 鏡ヶ浦クリーンセンター 約680台 会場まで徒歩約3分 第一中学校(館山市那古954) 約700台 会場付近までシャトルバス約5分 第三中学校(館山市北条1452) 約550台 会場付近まで徒歩及びシャトルバス約15分 ※第三中学校に、駐車された場合は館山駅西口発のシャトルバスをご利用ください。